逆止器
型号(NYD) | 额定逆止力矩Te N.m | 孔径范围d mm | 内圈最高转速r/min | 空转阻力矩N.m |
结构尺寸 |
最大重量Kg | ||||||
A | B | D | H | h | L | L1 | ||||||
NJ(NYD)220 | 50000 | 160-220 | 80 | 75 | 238 | 259 | 500 | 820 | 80 | 230 | 303 | 351 |
NJNJ(NYD)250 | 90000 | 180-250 | 50 | 95 | 288 | 323 | 6000 | 1000 | 100 | 290 | 367 | 675 |
NJ(NYD)270 | 125000 | 200-270 | 100 | 298 | 323 | 650 | 1100 | 110 | 290 | 367 | 737 | |
NJ(NYD)300 | 180000 | 230-300 | 110 | 356 | 335 | 780 | 1300 | 135 | 290 | 392 | 1123 | |
NJ(NYD)320 | 270000 | 250-320 | 140 | 386 | 345 | 850 | 1500 | 135 | 320 | 412 | 1425 | |
NJ(NYD)350 | 320000 | 250-350 | 160 | 414 | 360 | 930 | 1600 | 135 | 360 | 426 | 1955 | |
NJ(NYD)420 | 520000 | 320-420 | 220 | 474 | 484 | 1030 | 1800 | 165 | 450 | 550 | 2930 | |
NJ(NYD)450 | 700000 | 350-450 | 250 | 526 | 494 | 1090 | 2000 | 165 | 480 | 574 | 3380 |
注:1.孔公差H7(GB1800~1804-79),为推荐轴公差为h6,配合公差为H7/h6,键槽按(GB1095-79的Js9,GB1184- 75的7-9级标准制作;
2.请在订货单上标出孔径、尺寸公差,否则按标准配合公差H7加工;
3.请选用优先孔径:50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130........
上一个产品:逆止器 | 下一个产品:没有了 |